There are no translations available.
Liste des hébergements situés près du Sentier national au Bas-Saint-Laurent
Nom de l'établissement | Km* | Distance du sentier | Accessibilité |
Hébergement aux environs de Trois-Pistoles | |||
Refuge des Scouts | Km 9 | 200 mètres | Bretelle d'accès au refuge près du km 9 du tronçon Littoral Basques |
Refuge des Trois-Roches | Km 25 | 100 mètres | Bretelle d'accès au refuge |
Parc de la Sénescoupé - Camping & refuge | Km 41 | 1,3 km | Bretelle d'accès menant à St-Clément située à la jonction des tronçons Sénescoupé et Toupiké |
Camping Leblond | Km 52 | 0 km | |
Refuge du Ruisseau Noir | Km 69,1 | 0 km | Au km 5,3 du tronçon les Érables |
Camping et Chalets Squatec | Km 78 | 5 km | Stationnement P-1, route 232, Squatec |
Chalet de la pourvoirie du lac Anna (ou lac Anaïs) | Km 86 | ||
Camping Eco-Site | Km 92 | ||
Refuge Sutherland (SÉPAQ) | Km 95 | 0 Km | |
Camping et prêt à camper (SÉPAQ) - Secteur Anse-à-William | |||
Refuge du curé Cyr (SÉPAQ) | Km 104 | 0 Km | |
Sous-bois de l'anse - chalets et camping | Km 115,6 | 1,6 km | Route Principale de Saint-Juste-du-Lac |
Camping municipal d'Eau Claire | Km 120,4 | 20 km | Du stationnement « Chemin du Lac » à St-Juste-du-lac |
Camping et prêt à camper (SÉPAQ) - Secteur Grands-Pins | Km 134,6 | 0 km | À la fin du tronçon Grande Baie et début du tronçon Dégelis |
Camping Dégelis | Km 144,4 | 0 km | Stationnement du camping Dégelis |
Hébergement aux environs de Dégelis |
*Kilométrage cumulatif du Sentier national au Bas-Saint-Laurent. Le km 0 étant situé au Parc d'aventure basque en Amérique (PABA) au Nord vs. le km 144 à l'extrémité Sud à Dégelis.